Jahr | Ereignis |
---|---|
1969 | Bildung einer losen Schachgememeinschaft am 14. Januar |
Gründung des Schachclubs Hilchenbach am 10. April | |
1970 | Die Schacholympiade findet in Siegen statt |
Aufstieg in die Bezirksklasse nach dem Gewinn aller Mannnschaftskämpfe der 1. Saison | |
Gründung einer 2. Mannschaft | |
Gründung einer Jugendmannschaft | |
1971 | Gewinn der Jugendmannschaftsmeisterschaft des Siegerlandes |
Das jugendliche Vereinsmitglied Michael Ladda gewinnt eine Simultanpartie gegen GM Sajta | |
Der Schachclub Hilchenbach lädt zu einem Zauberabend in das Hotel Ratshof ein | |
1972 | Gewinn des Viererpokals des Siegerlandes 1971/72 nach einem Sieg über den Siegener SV |
Austragung der Jugendeinzelmeisterschaften Südwestfalen: 5. Platz für Michael Ladda | |
1973 | GM Boris Spassky besucht den Schachclub Hilchenbach und hält eine Simultanveranstaltung |
1986 | Beate Szczepaniak (19 Jahre alt, Schülerin am Jung-Stilling Gymnasium in Hilchenbach) gewinnt als erste Frau die Hilchenbacher Stadtmeisterschaft |
1989-96 | Harald Rahn gewinnt sechs mal in Folge die Vereinsmeisterschaft des Schachclubs Hilchenbach |
2006 | Harald Rahn gewinnt zum achten mal die Vereinsmeisterschaft |
2018 | Ratka Trifunovic gewinnt als erste Frau die Vereinsmeisterschaft des Schachclubs Hilchenbach |
2019 | Ratka Trifunovic verteidigt ihren Vereinsmeisterschaftstitel |
Gemeinsamer Berlinbesuch einiger Mitglieder anlässlich des 50-jährigen Bestehens des SC Hilchenbach | |
2020-22 | pandemiebedingte Unterbrechung des Spielbetriebs |
2022 | Wiederaufnahme des Spielbetriebs im neuen Spiellokal in Vormwald |
Die Webseite des SC Hilchenbach geht am 11. Juli live | |
Unser Vereinsmitgleid Nadeesh Ingo Lindam wird geteilter Dritter (nach Feinwertung Sechster) bei der Deutschen Senioren Einzelmeisterschaft vom 12.-20. August in Magdeburg. | |
Unser Blitzteam in der Aufstellung Nadeesh Ingo Lindam, Dr. Joachim Wesener, Oliver Schreiber und Francisco Velasco-Diaz belegt den 3. Platz bei der Blitzmannschaftsmeisterschaft des Schachbezirks Siegerland am 27. November und qualifiziert sich für die Blitzmannschaftsmeisterschaft des Schachverbandes Südwestfalen. | |
2023 | Unser Vereinsmitglied Nadeesh Ingo Lindam gewinnt die Blitz-Einzelmeisterschaft des Schachbezirks Siegerland am 15. Januar |
Start einer Schach-AG im Gymnasium Stift Keppel am 28. Februar | |
Start eines Kinder- und Jugendtrainings am 16. März | |
Acht Mitglieder (davon ein passives Mitglied) des SC Hilchenbach spielen das 25. Rhein-Main-Open vom 7. bis 11 Juni in Bad Homburg. | |
Das Team SC Hilchenbach 1 gewint die Gruppe B der 1. Liga der Deutschen Schach Online Liga 2023 und zieht ins Viertelfinale ein. Leider verliert der SC Hilchenbach dort mit 0,5:3,5 gegen SU Ebersbach-Grafing, doch Platz 5-8 in der 1. Liga der DSOL 2023 ist ein großer Erfolg für den Schachclub Hilchenbach. | |
Nadeesh Ingo Lindam gewinnt für den SC Hilchenbach am 2. Juli die Schnellschach-Einzelmeisterschaft des Schachbezirks Siegerland vor den beiden Kreuztalern Jens Dickel und IM Viktor Gudok. | |
Timo Seidel wird für den SC Hilchenbach am 2. Juli im gleichen Turnier Siebter und gewinnt damit die Jugend-Schnellschach-Einzelmeisterschaft des Schachbezirks Siegerland. | |
Timo Seidel (SC Hilchenbach & Siegener SV) gewinnt die Einzelwertung der Jugend-Bezirksliga 2022/20323 des Schachbezirks Siegerland. | |
Nadeesh Ingo Lindam belegt den geteilten 5. Platz (nach Feinwertung Platz 6) bei der Deutschen Senioren Schnellschach-Meisterschaft am 18. und 19. Juli in Bad Wildungen. | |
Nadeesh Ingo Lindam belegt den geteilten 5. Platz (nach Feinwertung Platz 7) der Deutschen Senioren Einzelmeisterschaft vom 17. bis 25. Juli in Bad Wildungen. |
Rechts im Bild: Vereinsgründer Adalbert Berg im Dezember 1990
Mannschaftsmeister des Schachbezirks Siegerland 1970
Viererpokalsieger 1972
Sieger der Einzelwertung der Jugend-Bezirksliga 2022/23 des Schachbezirks Siegerland Timo Seidel
Jugend-Schnellschachmeister 2022/23 des Schachbezirks Siegerland Timo Seidel
Nach dem Verlusst des Weltmeistertitels gegen Bobby Fischer 1972 war Boris Spassky zu Besuch im Siegerland und gab eine Simultanveranstaltung im damaligen Spiellokal des Schachclubs Hilchenbach.
Unser Schachfreund Gerd Menne war dabei und ist auf dem ersten Bild (hinten stehend in dunkler Jacke) auch nach 50 Jahren gut wiederzuerkennen.
Inzwischen haben wir auch seinen Bruder Kurt Menne auf dem zweiten Bild in der hinteren Reihe stehend als Zweiten von links wiedererkannt.
Jahr | Meister | Punkte | Partien | % | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Lindam, Nadeesh Ingo | 14 | |||||
2022 | Langenbach, Thomas | 13 | 13 | 100% | 13 | 0 | 0 |
2019 | Trifunovic, Ratka | 10 | 13 | 76,9% | 9 | 2 | 1 |
2018 | Trifunovic, Ratka | 10,5 | 11 | 95,5% | 10 | 1 | 0 |
2017 | Velasco-Diaz, Francisco | 9 | 12 | 75,0% | 8 | 2 | 2 |
2015/2016 | Bergmann, Heribert | 9,5 | 12 | 79,2% | 7 | 5 | 0 |
2014/2015 | Spies, Manfred | 9,5 | 11 | 86,4% | 8 | 3 | 0 |
2013/2014 | Janicki, Philip | 10 | 11 | 90,9% | 9 | 2 | 0 |
2012/2013 | Janicki, Philip | 10 | 10 | 100,0% | 10 | 0 | 0 |
2011/2012 | Spies, Manfred | 9,5 | 11 | 86,4% | 8 | 3 | 0 |
2010/2011 | Bergmann, Heribert | 10,5 | 12 | 87,5% | 10 | 1 | 1 |
2009/2010 | Spies, Manfred | 9,5 | 12 | 79,2% | 8 | 3 | 1 |
2008/2009 | Kellermann, Friedrich | 9 | 11 | 81,8% | 8 | 2 | 1 |
2007/2008 | Spies, Manfred | 10 | 11 | 90,9% | 9 | 2 | 0 |
2006/2007 | Spies, Manfred | 10,5 | 14 | 75,0% | 7 | 7 | 0 |
2005/2006 | Rahn, Harald | 10,5 | 12 | 87,5% | 10 | 1 | 1 |
2004/2005 | Bergmann, Heribert | 10,5 | 12 | 87,5% | 9 | 3 | 0 |
2003/2004 | Bergmann, Heribert | 9,5 | 12 | 79,2% | 8 | 3 | 1 |
2002/2003 | Wieczorek, Gregor | 13 | 14 | 92,9% | 12 | 2 | 0 |
2001/2002 | Velasco-Diaz, Francisco | 12,5 | 14 | 89,3% | 12 | 1 | 1 |
2000/2001 | Bergmann, Heribert | 13,5 | 14 | 96,4% | 13 | 1 | 0 |
1999/2000 | Bergmann, Heribert | 14 | 14 | 100,0% | 14 | 0 | 0 |
1997/1998 | Blöcher, Kurt | 10,5 | 13 | 80,8% | 10 | 1 | 2 |
1996/1997 | Stenger, Eberhard | 10,5 | 11 | 95,5% | 10 | 1 | 0 |
1995/1996 | Rahn, Harald | 10,5 | 12 | 87,5% | 10 | 1 | 1 |
1993/1994 | Rahn, Harald | 11,5 | 12 | 95,8% | 11 | 1 | 0 |
1992/1993 | Rahn, Harald | 12,5 | 13 | 96,2% | 12 | 1 | 0 |
1991/1992 | Rahn, Harald | 11,5 | 12 | 95,8% | 11 | 1 | 0 |
1990/1991 | Rahn, Harald | 13 | 14 | 92,9% | 12 | 2 | 0 |
1989/1990 | Rahn, Harald | 10,5 | 13 | 80,8% | 10 | 1 | 1 |
1988/1989 | Becker, Ulrich | 15 | 16 | 93,8% | 15 | 0 | 1 |
1987/1988 | Chilla | 12 | 13 | 92,3% | 12 | 0 | 1 |
1986/1987 | Rahn, Harald | 13,5 | 15 | 90,0% | 13 | 1 | 1 |
1984/1985 | Stenger, Eberhard | 10 | 11 | 90,9% | 10 | 0 | 1 |
1983/1984 | Frettlöh, Thomas | 14 | 15 | 93,3% | 13 | 2 | 0 |
1982/1983 | Frettlöh, Thomas | 9 | 11 | 81,8% | 8 | 2 | 1 |
1981/1982 | Wesener, Joachim, Dr | 9,5 | 11 | 86,4% | 9 | 1 | 1 |
1980/1981 | Uhl, Jürgen | 7,5 | 9 | 83,3% | 6 | 3 | 0 |
1979/1980 | Frettlöh, Thomas | 10 | 12 | 83,3% | 9 | 2 | 1 |
1978/1979 | Wesener, Joachim, Dr | 18,5 | 20 | 92,5% | 17 | 3 | 0 |
1977/1978 | Berg, Adalbert | 12,5 | 15 | 83,3% | 11 | 3 | 1 |
1976/1977 | Krombach, Karl Heinz | 14,5 | 17 | 85,3% | 14 | 3 | 1 |
1975/1976 | Krombach, Karl Heinz | 17,5 | 18 | 97,2% | 17 | 1 | 0 |
1974/1975 | Spies, Manfred | 11,5 | 15 | 76,7% | 9 | 5 | 1 |
1973/1974 | Ladda, Michael | 13,5 | 14 | 96,4% | 13 | 1 | 0 |
1972 | Berg, Adalbert | 16,5 | |||||
1971 | Berg, Adalbert | ||||||
1970 | Berg, Adalbert | 15,5 | 18 | 86,1% | 15 | 3 | 0 |
1969 | Berg, Adalbert | 13,5 | 14 | 96,4% | 13 | 1 | 0 |
Rg | Vereinsmeister | # Titel |
---|---|---|
1 | Rahn, Harald | 8 |
2 | Bergmann, Heribert | 6 |
Spies, Manfred | 6 | |
4 | Berg, Adalbert | 5 |
5 | Frettlöh, Thomas | 3 |
Jahr | Stadtmeister/in | Zweite/r | Dritte/r |
---|---|---|---|
2023 | Lindam, Nadeesh Ingo | Peutz, Arne | Wallasch, Thomas |
2019/2020 | Spies, Manfred | Trifunovic, Ratka | Stenger, Eberhard |
2018 | Schreiber, Oliver | Spies, Manfred | Bensberg, Arno |
2017 | Spies, Manfred | Schreiber, Oliver | Bensberg, Arno |
2016 | Spies, Manfred | Kellermann, Friedrich | Bensberg, Arno |
2015 | Janicki, Philip | Bensberg, Arno | Spies, Manfred |
2014 | Spies, Manfred | Bensberg, Arno | Saßmannshausen, Stephan |
2011 | Spies, Manfred | Stenger, Eberhard |
Velasco-Diaz, Francisco & Kellermann, Friedrich & Blöcher, Kurt |
2010 | Bergmann, Heribert | Kellermann, Friedrich | Spies, Manfred |
2009 | Spies, Manfred | ||
2008 | Spies, Manfred | ||
2007 | Spies, Manfred | ||
2006 | Köhler, Theo | ||
2004 | Norwig, Karl-Heinz | ||
2003 | Berg, Adalbert | ||
2002 | Bergmann, Heribert | ||
2001 | Bergmann, Heribert | ||
2000 | Stenger, Eberhard | ||
1999 | Stenger, Eberhard | ||
1998 | Berg, Adalbert | ||
1997 | Stenger, Eberhard | ||
1996 | Stenger, Eberhard | ||
1995 | Stenger, Eberhard | ||
1994 | Berg, Adalbert | ||
1993 | Becker | ||
1992 | Becker | ||
1991 | Rahn, Harald | ||
1990 | Stenger, Eberhard | ||
1989 | Reinschmidt, Roland | ||
1988 | Rahn, Harald | ||
1987 | Chilla, Markus | ||
1986 | Szczepaniak, Beate | ||
1985 | Becker | ||
1984 | Frettlöh, Thomas | ||
1983 | Frettlöh, Thomas | ||
1982 | Frettlöh, Thomas | ||
1981 | Fließbach, Prof. Dr. | ||
1980 | Frettlöh, Thomas | ||
1979 | Wesener, Joachim, Dr. | ||
1978 | Frettlöh, Thomas | ||
1977 | Frettlöh, Thomas | ||
1976 | Krombach, Karl Heinz |
Rg | Stadtmeister/in | Siege |
---|---|---|
1 | Spies, Manfred | 8 |
2 | Frettlöh, Thomas | 6 |
Stenger, Eberhard | 6 | |
4 | Becker | 3 |
Berg, Adalbert | 3 | |
Bergmann, Heribert | 3 |
Nr. | Jahr | Sieger/in | Zweite/r | Dritte/r |
---|---|---|---|---|
7 | 2023 | |||
6 | 2022 | Lindam, Nadeesh Ingo | Langenbach, Thomas | Bensberg, Arno |
5 | 2019/2020 | Bensberg, Arno | Menne, Kurt | Spies, Manfred & Schreiber, Oliver |
4 | 2018/2019 | Bensberg, Arno | Trifunovic, Ratka | Spies, Manfred |
3 | 2017/2018 | Spies, Manfred | Velasco-Diaz, Francisco | Bensberg, Arno |
2 | 2016/2017 | Trifunovic, Ratka | Spies, Manfred | Bensberg, Arno |
1 | 2015/2016 | Janicki, Philip | Schreiber, Oliver | Bensberg, Arno |