Datum | Uhrzeit | Veranstaltung Vereinsabend | Bedenkzeit |
---|---|---|---|
23.03.2023 | 18:30 Uhr | 7. Hilchenbacher Schach Grandprix 2023 | 5+0 |
30.03.2023 | 18:30 Uhr | Vereinsmeisterschaft 2023 | 90+30 |
06.04.2023 | 18:30 Uhr | Osterblitz | 3+2 |
13.04.2023 | 18:30 Uhr | Hilchenbacher Stadtmeisterschaft 2023 | 90/40-30/Rest+30 |
20.04.2023 | 18:30 Uhr | Vereinsmeisterschaft 2023 | 90+30 |
27.04.2023 | 18:30 Uhr | 7. Hilchenbacher Schach Grandprix 2023 | 15+0 |
04.05.2023 | 18:30 Uhr | Training mit Nadeesh Ingo Lindam | |
11.05.2023 | 18:30 Uhr | Hilchenbacher Stadtmeisterschaft 2023 | 90/40-30/Rest+30 |
18.05.2023 | 18:30 Uhr | kein Vereinsabend - Christi Himmelfahrt | |
25.05.2023 | 18:30 Uhr | 7. Hilchenbacher Schach Grandprix 2023 | 3+2 |
01.06.2023 | 18:30 Uhr | Training mit Nadeesh Ingo Lindam | |
08.06.2023 | 18:30 Uhr | kein Vereinsabend - Fronleichnam | |
15.06.2023 | 18:30 Uhr | Hilchenbacher Stadtmeisterschaft 2023 | 90/40-30/Rest+30 |
22.06.2023 | 18:30 Uhr | 7. Hilchenbacher Schach Grandprix 2023 | 20+0 |
29.06.2023 | 18:30 Uhr | Vereinsmeisterschaft 2023 | 90+30 |
06.07.2023 | 18:30 Uhr | Training mit Nadeesh Ingo Lindam | |
13.07.2023 | 18:30 Uhr | Hilchenbacher Stadtmeisterschaft 2023 | 90/40-30/Rest+30 |
20.07.2023 | 18:30 Uhr | 7. Hilchenbacher Schach Grandprix 2023 | 5+2 |
27.07.2023 | 18:30 Uhr | Vereinsmeisterschaft 2023 | 90+30 |
03.08.2023 | 18:30 Uhr | Training mit Nadeesh Ingo Lindam | |
10.08.2023 | 18:30 Uhr | 7. Hilchenbacher Schach Grandprix 2023 | 15+5 |
17.08.2023 | 18:30 Uhr | Vereinsmeisterschaft 2023 | 90+30 |
24.08.2023 | 18:30 Uhr | Vereinsmeisterschaft 2023 | 90+30 |
31.08.2023 | 18:30 Uhr | Vereinsmeisterschaft 2023 | 90+30 |
Die Saison 2022/23 ist für den SC Hilchenbach 1 beendet. Die neue Saison 2023/23 beginnt voraussichtlich im September.
Die Saison 2022/23 ist für den SC Hilchenbach 2 beendet. Die neue Saison 2023/23 beginnt voraussichtlich im September.
Runde | von | - | bis | SC Hilchenbach 1 | SC Hilchenbach 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Runde | 27.3. | - | 31.3. | Mi 29.3. | gegen SV Werder Bremen 1 | Di 28.3. | gegen Tempelhofer SV |
5. Runde | 17.4. | - | 21.4. | Di 18.4. | bei SG Turm Leipzig | Do 20.4. | beim SK Gernsheim |
6. Runde | 24.4. | - | 28.4. | Mi 26.4. | gegen Hannover 96 | Di 25.4. | gegen SK Nordwalde |
7. Runde | 28.4. | - | 12.5. | Di.9.5 | beim SK Niederbrechen | Do 11.5. | beim Vohwinkeler SC |
Viertelfinale | 12.6. | - | 16.6. | ||||
Halbfinale | 19.6. | - | 23.6. | ||||
Finale | 7.7. |
Der genaue Spieltag ergibt sich durch den Wochentag, den das Heim-Team als Heimspiel-Wochentag festgelegt hat. Der Heimspiel-Wochentag für SC Hilchenbach 1 ist der Mittwoch, für den SC Hilchenbach 2 der Dienstag.
Mehr auf der Hauptseite der Deutschen Schach Online Liga (DSOL).
Datum | Wochentag | Uhrzeit | Veranstaltung | Mit |
---|---|---|---|---|
5.-7.5. | Fr-So | Einzelmeisterschaft des SB Siegerland | ||
18.-21.5. | Do-So | Alternativtermin Einzelmeisterschaft des SB Siegerland | ||
8.-11.6. | Do-So | Alternativtermin Einzelmeisterschaft des SB Siegerland | ||
11.6. | So | 14:00 Uhr | Ü60 Senioren Einzelmeisterschaft des SB Siegerland. In Kreuztal Buschhütten. | |
25.6./2.7. | So | Schnellschach Einzelmeisterschaft des SB Siegerland | Oliver Schreiber und Nadeesh Lindam |
Datum | Wochentag | Uhrzeit | Veranstaltung | Mit |
---|---|---|---|---|
22.4. | Sa | 14:00 Uhr | Blitz Mannschaftsmeisterschaft des Schachverbandes Südwestfalen. | SC Hilchenbach |
29.4. | Sa | Einzelpokal des Schachverbandes Südwestfalen. | ||
27.5. | Sa | Einzelpokal des Schachverbandes Südwestfalen. | ||
1.7. | Sa | Einzelpokal des Schachverbandes Südwestfalen. | ||
29.7. | Sa | Einzelpokal des Schachverbandes Südwestfalen. |
Datum | Wochentag | Uhrzeit | Veranstaltung | Mit |
---|---|---|---|---|
15.-23.4. | Sa-So | 11. Internationale Schach-Senioren-Cup am Tegernsee 2023. Rottach-Egern am Tegernsee. | FM Ingo Cordts | |
17.-21.5. | Mi-So | 17:00 / 11:00 / 16:30 Uhr | 63. Offene Kölner Stadtmeisterschaft. Köln. | |
7.-11.6. | Mi-So | 25. Rhein-Main Open 2023. Bad Homburg. | Karl-Heinz Krombach, Dr. Joachim Wesener, Arno Bensberg, Oliver Schreiber, Friedrich Kellermann, Peter Döbbeler, Eberhard Stenger, Kerstin und Nadeesh Ingo Lindam. | |
15.-19.7. | Sa-Mi | 14:00 / 19:00 Uhr | 44. Offene Internationale Schachturnier von Gent 2023. Gent. Belgien. | Nadeesh Ingo Lindam |
21.-30.7. | Fr-So | Deutscher Schachgipfel 2023. Braunschweig. | Nadeesh Ingo Lindam | |
13.-19.8. | So-Sa | 31. Deutsche Senioren Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände 2023. Böblingen. | Nadeesh Ingo Lindam (wenn nominiert durch SB NRW) | |
28.10.-5.11. | Sa-So | 16:00 Uhr | 26. Offene Internationale Bayerische Meisterschaft 2023. Gmund am Tegernsee. | Nadeesh Ingo Lindam |