Hier geht es zu den Turnieren des Jahres 2023.
Rg | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindam, Nadeesh Ingo | 2177 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 55,00 |
2 | Schreiber, Oliver | 1587 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 36,50 |
3 | Wallasch, Thomas | 1921 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28,25 |
4 | Bensberg, Arno | 1495 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 27,50 |
5 | Langenbach, Thomas | 1613 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26,50 |
6 | Spies, Manfred | 1606 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 30,50 |
7 | Menne, Kurt | 1445 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 21,25 |
8 | Döbbeler, Peter | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 18,25 | |
9 | Pötz, Andreas | 1200 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 16,50 |
10 | Stenger, Eberhard | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 3,5 | 12,50 |
11 | Denker, Helmut | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 3 | 14,00 |
12 | Bänke, Helmut | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 2,5 | 8,75 |
Das diesjährige Weihnachtsblitzturnier wird am Donnerstag, den 22.12. gespielt. Wir spielen im Modus Jeder-gegen-Jeden. Die Bendenkzeit beträgt 3 Minuten plus 2 Sekunden Inkrement pro Zug. Auch in diesem Jahr wird dazu wieder gewichtelt. Hierzu bitte wie in der Vergangenheit ein Geschenk im Wert von 5,00 € (am besten verpackt) mitbringen. Nach dem Turnier darf dann jeder Teilnehmer ein Wichtelgeschenk in Empfang nehmen. Der Verein sorgt an diesem Abend für eine kleine Verköstigung.
Termin Donnerstag, der 22. Dezember 2022. Ab 18:30 Uhr.
Anmeldung Bis 18:30 Uhr.
Start 19:00 Uhr.
Modus Einrundig, Jeder gegen Jeden.
Bedenkzeit 3 Minuten plus 2 Sekunden Inkrment pro Zug (3+2).
Wichtelgeschenk Hierzu bitte wie in der Vergangenheit ein Geschenk im Wert von 5,00 € (am besten verpackt) mitbringen. Nach dem Turnier darf dann jeder Teilnehmer ein Wichtelgeschenk in Empfang nehmen.
Verköstigung Der Verein sorgt an diesem Abend für eine kleine Verköstigung.
Rg | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langenbach, Thomas | 1638 | * | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 78,00 |
2 | Saßmannshausen, Jochen, Dr. | 1461 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 | 55,25 |
3 | Spies, Manfred | 1609 | - | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 48,00 |
4 | Schreiber, Oliver | 1603 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 37,75 |
5 | Bensberg, Arno | 1510 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 7,5 | 42,25 |
6 | Velasco-Diaz, Francisco | 1504 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 35,75 |
7 | Menne, Kurt | 1445 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 31,00 |
8 | Saßmannshausen, Stephan | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 27,25 |
9 | Denker, Helmut | 1435 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 30,00 |
10 | Stenger, Eberhard | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 23,25 |
11 | Döbbeler, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 5 | 23,50 | |
12 | Kellermann, Friedrich | 1363 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 4 | 17,50 |
13 | Menne, Gerd | 1195 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | = | 3,5 | 20,25 |
14 | Przybilla, Klaus, Dr. | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | * | 0,5 | 1,75 |
91 von 91 Partien sind gespielt.
Die DWZ-Auswertung der Vereinsmeisterschaft 2022 beim Deutschen Schachbund.
Modus Einrundig, Jeder gegen Jeden. 90 Minuten Bedenkzeit, je Zug erhält der Spieler eine Zeitgutschrift von 30 Sekunden. Programm Nr. 17 auf der Uhr. Remis darf frühestens nach 30 Zügen vereinbart werden.
Turnierbeginn am Donnerstag, den 14. April 2022
Turnierende am Donnerstag, den 8. Dezember 2022
Turniersieger Thomas Langenbach
Titelverteidigerin Ratka Trifunovic (2019). Alle Sieger der Vereinsmeisterschaften.
Rg | Teilnehmer | DWZ | 21.04. | 19.05. | 23.06. | 28.07. | 18.08. | 29.09. | Gesamt | Turniere | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindam, Nadeesh | 2165 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 5 | 25,0 | |
2 | Langenbach, Thomas | 1613 | 19 | 22 | 22 | 22 | 25 | (18) | 110 | 5 | 22,0 |
3 | Bensberg, Arno | 1495 | 18 | 19 | 20 | 22 | 17 | 96 | 5 | 19,2 | |
4 | Menne, Kurt | 1445 | 22 | 17 | 17 | 19 | 20 | 95 | 5 | 19,0 | |
Schreiber, Oliver | 1587 | 22 | 22 | 10 | 19 | 22 | 95 | 5 | 19,0 | ||
6 | Spies, Manfred | 1606 | 18 | 20 | 18 | 20 | 76 | 4 | 19,0 | ||
7 | Menne, Gerd | 1195 | 17 | 10 | 10 | 17 | 10 | 64 | 5 | 12,8 | |
8 | Kellermann, Friedrich | 1363 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 | 58 | 5 | 11,6 | |
9 | Döbbeler, Peter | 10 | 17 | 18 | 45 | 3 | 15,0 | ||||
10 | Przybilla, Klaus, Dr. | 1087 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | 10,0 | ||
11 | Stenger, Eberhard | 1522 | 10 | 10 | 19 | 39 | 3 | 13,0 | |||
12 | Denker, Helmut | 1435 | 17 | 10 | 10 | 37 | 3 | 12,3 | |||
13 | Velasco, Diaz-Francisco | 1504 | 22 | 22 | 1 | 22,0 | |||||
14 | Matzke, Torsten | 10 | 10 | 1 | 10,0 |
Der 6. Hilchenbacher Schach Grandprix beginnt mit einem Schnellschach Turnier am 21.04.2022.
Ein Spieler kann maximal fünf Turnierergebnisse in die Gesamtwertung einbringen.
Es gibt sechs Runden, davon für jeden ein Streichergebnis.
Es werden verschiedene Bedenkzeiten gespielt, so ist für jeden mal etwas dabei.
Pro Teilnahme, gibt es nun 10 Punkte aufs Konto!
Das Startgeld beträgt neu 10 Euro und wird dem Verein
gespendet. Der Sieger erhält einen Besitzpokal vom Verein.
Datum | Turnierart | Bedenkzeit |
---|---|---|
21.04.2022 | Schnellschach | 15+0 |
19.05.2022 | Blitzschach | 5+0 |
23.06.2022 | Schnellschach | 20+0 |
28.07.2022 | Blitzschach | 3+2 |
18.08.2022 | Schnellschach | 15+10 |
29.09.2022 | Blitzschach | 5+2 |
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |