Logo Schachclub Hilchenbach

Schachclub Hilchenbach

Schachspielen und Mattsetzen
am Rothaarsteig

Logo Schachclub Hilchenbach
Startseite Mannschaften Turniere Termine Neuigkeiten Turnierkalender Historie Kontakt Impressum Datenschutz Anfahrt Links

Die Geschichte des Schachclubs Hilchenbach

Zeitleiste Titelsammlung Urkunden Vereinsmeisterschaft Stadtmeisterschaft Schach-Grandprix Osterblitz Weihnachtsblitz Simultan mit Spassky 1973

Vereinsmeister/innen seit 1969

Rekordvereinsmeister

Jahr Meister Punkte Partien % + = - Vize-Meister Dritter
2025 Lindam, Nadeesh Ingo 12 12 100% 12 0 0 Schreiber, Oliver Langenbach, Thomas
2024 Lindam, Nadeesh Ingo 15 15 100% 15 0 0 Langenbach, Thomas Bensberg, Arno
2023 Lindam, Nadeesh Ingo 14 14 100% 14 0 0 Saßmannshausen, Jochen, Dr. Langenbach, Thomas
2022 Langenbach, Thomas 13 13 100% 13 0 0 Saßmannshausen, Jochen, Dr. Spies, Manfred
2019 Trifunovic, Ratka 10 13 76,9% 9 2 1 Bensberg, Arno Stenger, Eberhard
2018 Trifunovic, Ratka 10,5 11 95,5% 10 1 0 Spies, Manfred Menne, Kurt
2017 Velasco-Diaz, Francisco 9 12 75,0% 8 2 2 Spies, Manfred Stenger, Eberhard
2015/2016 Bergmann, Heribert 9,5 12 79,2% 7 5 0 Saßmannshausen, Jochen Spies, Manfred
2014/2015 Spies, Manfred 9,5 11 86,4% 8 3 0 Bensberg, Arno Saßmannshausen, Jochen
2013/2014 Janicki, Philip 10 11 90,9% 9 2 0 Spies, Manfred Velasco-Diaz, Francisco
2012/2013 Janicki, Philip 10 10 100,0% 10 0 0 Bergmann, Heribert Spies, Manfred
2011/2012 Spies, Manfred 9,5 11 86,4% 8 3 0 Bergmann, Heribert Stenger, Eberhard
2010/2011 Bergmann, Heribert 10,5 12 87,5% 10 1 1 Spies, Manfred Velasco-Diaz, Francsico
2009/2010 Spies, Manfred 9,5 12 79,2% 8 3 1 Stenger, Eberhard Bergmann, Heribert
2008/2009 Kellermann, Friedrich 9 11 81,8% 8 2 1 Spies, Manfred Kessler, Harald
2007/2008 Spies, Manfred 10 11 90,9% 9 2 0
2006/2007 Spies, Manfred 10,5 14 75,0% 7 7 0
2005/2006 Rahn, Harald 10,5 12 87,5% 10 1 1 Stenger, Eberhard Kessler, Harald
2004/2005 Bergmann, Heribert 10,5 12 87,5% 9 3 0
2003/2004 Bergmann, Heribert 9,5 12 79,2% 8 3 1
2002/2003 Wieczorek, Gregor 13 14 92,9% 12 2 0
2001/2002 Velasco-Diaz, Francisco 12,5 14 89,3% 12 1 1
2000/2001 Bergmann, Heribert 13,5 14 96,4% 13 1 0
Jahr Meister Punkte Partien % + = -
1999/2000 Bergmann, Heribert 14 14 100,0% 14 0 0
1997/1998 Blöcher, Kurt 10,5 13 80,8% 10 1 2
1996/1997 Stenger, Eberhard 10,5 11 95,5% 10 1 0
1995/1996 Rahn, Harald 10,5 12 87,5% 10 1 1
1993/1994 Rahn, Harald 11,5 12 95,8% 11 1 0
1992/1993 Rahn, Harald 12,5 13 96,2% 12 1 0
1991/1992 Rahn, Harald 11,5 12 95,8% 11 1 0
1990/1991 Rahn, Harald 13 14 92,9% 12 2 0
1989/1990 Rahn, Harald 10,5 13 80,8% 10 1 1
1988/1989 Becker, Ulrich 15 16 93,8% 15 0 1
1987/1988 Chilla 12 13 92,3% 12 0 1
1986/1987 Rahn, Harald 13,5 15 90,0% 13 1 1
1984/1985 Stenger, Eberhard 10 11 90,9% 10 0 1
1983/1984 Frettlöh, Thomas 14 15 93,3% 13 2 0
1982/1983 Frettlöh, Thomas 9 11 81,8% 8 2 1
1981/1982 Wesener, Joachim, Dr 9,5 11 86,4% 9 1 1
1980/1981 Uhl, Jürgen 7,5 9 83,3% 6 3 0
1979/1980 Frettlöh, Thomas 10 12 83,3% 9 2 1
1978/1979 Wesener, Joachim, Dr 18,5 20 92,5% 17 3 0
1977/1978 Berg, Adalbert 12,5 15 83,3% 11 3 1
1976/1977 Krombach, Karl Heinz 14,5 17 85,3% 14 3 1
1975/1976 Krombach, Karl Heinz 17,5 18 97,2% 17 1 0
1974/1975 Spies, Manfred 11,5 15 76,7% 9 5 1
1973/1974 Ladda, Michael 13,5 14 96,4% 13 1 0
1972 Berg, Adalbert 16,5
1971 Berg, Adalbert
1970 Berg, Adalbert 15,5 18 86,1% 15 3 0
1969 Berg, Adalbert 13,5 14 96,4% 13 1 0
Rg Vereinsmeister # Titel
1 Rahn, Harald 8
2 Bergmann, Heribert 6
Spies, Manfred 6
4 Berg, Adalbert 5
5 Frettlöh, Thomas 3
Lindam, Nadeesh Ingo 3