| Rg | Teilnehmer | Verein | DWZ | 18.4. | 27.6. | 22.8. | 19.9. | 24.10. | 21.11. | Gesamt | Turniere | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindam, Nadeesh Ingo | SC Hilchenbach | 2097 | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 | 4 | 18,8 | ||
| 2 | Münker, Bernd | SV Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 1720 | 14 | 15 | 12 | 11 | 20 | 72 | 5 | 14,4 | |
| 3 | Pramann, Jürgen | Siegener SV | 1666 | 10 | 17 | 8 | 14 | 13 | 14 | 68 | 5 | 13,6 |
| 4 | Bensberg, Arno | SC Hilchenbach | 1539 | 12 | 11 | 15 | 9 | 14 | 13 | 65 | 5 | 13,0 |
| 5 | Schreiber, Oliver | SC Hilchenbach | 1528 | 11 | 10 | 13 | 11 | 17 | 62 | 5 | 12,4 | |
| 6 | Brundisch, Volker | SC Hilchenbach | 2118 | 17 | 20 | 17 | 54 | 3 | 18,0 | |||
| 7 | Menne, Kurt | SC Hilchenbach | 1432 | 9 | 13 | 6 | 5 | 6 | 15 | 49 | 5 | 9,8 |
| 8 | Halft, Christian | SV Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 1683 | 15 | 14 | 17 | 46 | 3 | 15,3 | |||
| 9 | Langenbach, Thomas | Siegener SV / SC Hilchenbach | 1577 | 10 | 13 | 15 | 38 | 3 | 12,7 | |||
| 10 | Giesler, Stephan | vereinslos | 20 | 17 | 37 | 2 | 18,5 | |||||
| 11 | Seidel, Timo | SC Hilchenbach | 1611 | 13 | 12 | 12 | 37 | 3 | 12,3 | |||
| 12 | Wanner, Simon | SC Hilchenbach | 1048 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 36 | 5 | 7,2 |
| 13 | Stenger, Eberhard | SC Hilchenbach | 1376 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 35 | 5 | 7,0 | |
| Döbbeler, Peter | SC Hilchenbach | 1229 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 35 | 5 | 7,0 | ||
| 15 | Derkach. Konstiantyn | Siegener SV | 1718 | 5 | 10 | 11 | 26 | 3 | 8,7 | |||
| Denker, Helmut | SC Hilchenbach | 1426 | 5 | 9 | 12 | 26 | 3 | 8,7 | ||||
| 17 | Wallasch, Thomas | Siegener SV | 1820 | 11 | 10 | 21 | 2 | 10,5 | ||||
| 18 | Münker, Stefan | SC Hilchenbach | 1421 | 7 | 5 | 9 | 21 | 3 | 7,0 | |||
| 19 | Hesse, Ruttger | Siegener SV | 1651 | 14 | 14 | 1 | 14,0 | |||||
| 20 | Yanushevskyi, Mykola | SC Hilchenbach | 5 | 8 | 13 | 2 | 6,5 | |||||
| 21 | Velasco-Diaz, Francisco | SC Hilchenbach | 1427 | 12 | 12 | 1 | 12,0 | |||||
| 22 | Puttkammer, Nico | SC Hilchenbach | 5 | 7 | 12 | 2 | 6,0 | |||||
| 23 | Spies, Manfred | SC Hilchenbach | 1581 | 9 | 9 | 1 | 9,0 | |||||
| 24 | Al Shikh, Yazan | vereinslos | 6 | 6 | 1 | 6,0 | ||||||
| Bandura, Vladislav | SC Hilchenbach | 6 | 6 | 1 | 6,0 |
Der 8. Hilchenbacher Schach Grandprix beginnt mit einem Blitz-Turnier am 18. April 2024.
Ein Spieler kann maximal fünf Turnierergebnisse in die Gesamtwertung einbringen.
Es gibt sechs Runden, davon für jeden ein Streichergebnis.
Es werden verschiedene Bedenkzeiten gespielt, so ist für jeden mal etwas dabei.
Pro Teilnahme, gibt es 5 Punkte aufs Konto!
Das Startgeld beträgt 10 Euro (für die gesamte Serie) und wird dem Verein gespendet. Der Sieger erhält einen Besitzpokal vom Verein.
Per Email an Arno Bensberg: sasabensberg@t-online.de
Betreff "Grandprix"
unter Angabe von Vorname, Name und Verein
Telefon 02733 / 813 724
Mobil 0175 / 2022 911
Nadeesh Ingo Lindam
| Datum | Turnierart | Bedenkzeit | Sieger |
|---|---|---|---|
| 18.04.2024 | Blitzschach | 3+2 | Nadeesh Ingo Lindam |
| 27.06.2024 | Schnellschach | 15+10 | Nadeesh Ingo Lindam |
| 22.08.2024 | Blitzschach | 5+3 | Volker Brundisch |
| 19.09.2024 | Schnellschach | 10+5 | Stephan Giesler |
| 24.10.2024 | Blitzschach | 5+0 | Nadeesh Ingo Lindam |
| 21.11.2024 | Schnellschach | 15+0 | Bernd Münker |
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |