Logo Schachclub Hilchenbach

Schachclub Hilchenbach

Schachspielen und Mattsetzen
am Rothaarsteig

Logo Schachclub Hilchenbach
Startseite Mannschaften Turniere Termine Neuigkeiten Turnierkalender Historie Kontakt Impressum Datenschutz Anfahrt Links

Turniere im Schachclub Hilchenbach

Weihnachts-Wichtelblitz-Turnier 2025

Sieger Nadeesh Ingo Lindam

Der Wichteltisch

Endstand nach 17 Runden

Rg Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte BuchH SoBerg
1 Lindam, Nadeesh Ingo 2061 SC Hilchenbach 14 3 0 15,5 160,0 143,50
2 Seidel, Timo 1611 SC Hilchenbach 12 4 1 14,0 164,5 128,50
3 Wesener, Joachim, Dr. 1705 SC Hilchenbach 9 5 3 11,5 166,5 111,00
4 Münker, Bernd 1701 SV Caissa Gosenbach 9 4 4 11,0 164,5 98,00
5 Schreiber, Oliver 1633 SC Hilchenbach 6 9 2 10,5 162,0 92,25
6 Hesse, Rutger 1709 Siegener SV 10 1 6 10,5 161,0 90,75
7 Hoferick, Ratka 1576 SC Hilchenbach 9 2 6 10,0 162,5 80,75
8 Velasco-Diaz, Francisco 1410 SC Hilchenbach 8 4 5 10,0 158,5 78,50
9 Langenbach, Thomas 1663 SC Hilchenbach 8 4 5 10,0 151,0 75,25
10 Pramann, Jürgen 1585 Siegener SV 8 3 6 9,5 160,5 81,00
11 Winkler, Sven 1508 SV Kreuztal 8 2 7 9,0 155,0 69,25
12 Wanner, Simon 1253 SC Hilchenbach 8 2 7 9,0 154,5 69,50
13 Gumbinger, Karl 1734 SV Kreuztal 8 2 7 9,0 151,5 65,00
14 Puttkammer, Nico 1700 SC Hilchenbach 7 4 6 9,0 146,5 65,00
15 Döbbeler, Peter 1227 SC Hilchenbach 8 2 7 9,0 129,5 54,00
16 Bensberg, Arno 1555 SC Hilchenbach 8 1 8 8,5 152,5 58,25
17 Derkach, Kostiantyn 1516 SV Kreuztal  6 5 6 8,5 138,0 60,75
18 Yanushevskyi, Mykola 1334 SC Hilchenbach 7 3 7 8,5 133,0 51,00
19 Menne, Kurt 1542 SC Hilchenbach 6 4 7 8,0 134,0 51,50
20 Schramm, Bernd-Martin 1552 SV Caissa Gosenbach 7 1 9 7,5 129,0 46,25
21 Judt, Gerhard 1360 Siegener SV 5 3 9 6,5 131,5 38,00
22 Stenger, Eberhard 1454 SC Hilchenbach 5 3 9 6,5 125,5 36,50
23 Kuly, Eckhard 1331 SV Bad Laasphe  4 5 8 6,5 122,0 38,25
24 Spies, Manfred 1535 SC Hilchenbach 6 1 10 6,5 121,0 38,75
25 Pötz, Andreas 1214 Siegener SV 2 7 8 5,5 123,5 39,00
26 Bänke, Helmut 1404 SV Kreuztal 3 4 10 5,0 123,0 30,50
27 Menne, Gerd 1191 SC Hilchenbach 1 4 12 3.0 124,0 19,75

Das diesjährige Weihnachtsblitzturnier wird am Donnerstag, den 18.12. gespielt. Wir spielen im Modus Jeder-gegen-Jeden. Die Bedenkzeit beträgt 3 Minuten plus 2 Sekunden Inkrement pro Zug. Auch in diesem Jahr wird dazu wieder gewichtelt. Hierzu bitte wie in der Vergangenheit ein Geschenk im Wert von 5,00 € (am besten verpackt) mitbringen. Nach dem Turnier darf dann jeder Teilnehmer ein Wichtelgeschenk in Empfang nehmen. Der Verein sorgt an diesem Abend für eine kleine Verköstigung.

Termin Donnerstag, der 18. Dezember 2025. Ab 18:30 Uhr.

Um Voranmeldung wird gebeten: per Email an Arno Bensberg: sasabensberg@t-online.de
Betreff "Weihnachtsblitz"
unter Angabe von Vorname, Name und Verein
Telefon 02733 / 813 724
Mobil 0175 / 2022 911

Persönliche Anmeldung vor Ort bis 18:30 Uhr.

Start 19:00 Uhr.

Modus Einrundig, Jeder gegen Jeden.

Bedenkzeit 3 Minuten plus 2 Sekunden Inkrement pro Zug (3+2).

Wichtelgeschenk Hierzu bitte wie in der Vergangenheit ein Geschenk im Wert von 5,00 € (am besten verpackt) mitbringen. Nach dem Turnier darf dann jeder Teilnehmer ein Wichtelgeschenk in Empfang nehmen.

Verköstigung Der Verein sorgt an diesem Abend für eine kleine Verköstigung.